سعر الذهب بتاريخ 25 - 5 - 2024 في الأردن
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن
الوحدة | السعر بالدينار الاردني | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 53135.27 | 74976.00 |
أونصة ذهب عيار 24 | 1652.69 | 2332.01 |
غرام ذهب عيار 24 | 53.14 | 74.98 |
غرام ذهب عيار 23 | 50.92 | 71.85 |
غرام ذهب عيار 22 | 48.71 | 68.73 |
غرام ذهب عيار 21 | 46.49 | 65.60 |
غرام ذهب عيار 18 | 39.85 | 56.23 |
يساعدك الاطلاع على سعر الذهب ضمن تاريخ معين في تحليل البيانات التاريحية لتطور اسعار الذهب وبالتالي قد يساعدك في اتخاذ القرار المناسب في حالة البيع أو الشراء أو حتى الاحتفاظ به.