سعر الذهب 26 أبريل 2024 في الأمارات
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات
الوحدة | السعر بالدرهم الاماراتي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 275305.59 | 74925.47 |
أونصة ذهب عيار 24 | 8562.96 | 2330.44 |
غرام ذهب عيار 24 | 275.31 | 74.93 |
غرام ذهب عيار 23 | 263.83 | 71.80 |
غرام ذهب عيار 22 | 252.36 | 68.68 |
غرام ذهب عيار 21 | 240.89 | 65.56 |
غرام ذهب عيار 18 | 206.48 | 56.19 |
يساعدك الاطلاع على سعر الذهب ضمن تاريخ معين في تحليل البيانات التاريحية لتطور اسعار الذهب وبالتالي قد يساعدك في اتخاذ القرار المناسب في حالة البيع أو الشراء أو حتى الاحتفاظ به.