سعر الذهب 26 أبريل 2024 في الأردن
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن
الوحدة | السعر بالدينار الاردني | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 53119.44 | 74955.90 |
أونصة ذهب عيار 24 | 1652.20 | 2331.39 |
غرام ذهب عيار 24 | 53.12 | 74.96 |
غرام ذهب عيار 23 | 50.91 | 71.83 |
غرام ذهب عيار 22 | 48.69 | 68.71 |
غرام ذهب عيار 21 | 46.48 | 65.59 |
غرام ذهب عيار 18 | 39.84 | 56.22 |
يساعدك الاطلاع على سعر الذهب ضمن تاريخ معين في تحليل البيانات التاريحية لتطور اسعار الذهب وبالتالي قد يساعدك في اتخاذ القرار المناسب في حالة البيع أو الشراء أو حتى الاحتفاظ به.