سعر الذهب 26 أبريل 2024 في الاتحاد الاوروبي
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاتحاد الاوروبي
الوحدة | السعر باليورو | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 69866.24 | 74955.90 |
أونصة ذهب عيار 24 | 2173.08 | 2331.39 |
غرام ذهب عيار 24 | 69.87 | 74.96 |
غرام ذهب عيار 23 | 66.96 | 71.83 |
غرام ذهب عيار 22 | 64.04 | 68.71 |
غرام ذهب عيار 21 | 61.13 | 65.59 |
غرام ذهب عيار 18 | 52.40 | 56.22 |
يساعدك الاطلاع على سعر الذهب ضمن تاريخ معين في تحليل البيانات التاريحية لتطور اسعار الذهب وبالتالي قد يساعدك في اتخاذ القرار المناسب في حالة البيع أو الشراء أو حتى الاحتفاظ به.