سعر الذهب 26 أبريل 2024 في السويد
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السويد
الوحدة | السعر بالكرون السويدي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 815270.94 | 74955.90 |
أونصة ذهب عيار 24 | 25357.76 | 2331.39 |
غرام ذهب عيار 24 | 815.27 | 74.96 |
غرام ذهب عيار 23 | 781.30 | 71.83 |
غرام ذهب عيار 22 | 747.33 | 68.71 |
غرام ذهب عيار 21 | 713.36 | 65.59 |
غرام ذهب عيار 18 | 611.45 | 56.22 |
يساعدك الاطلاع على سعر الذهب ضمن تاريخ معين في تحليل البيانات التاريحية لتطور اسعار الذهب وبالتالي قد يساعدك في اتخاذ القرار المناسب في حالة البيع أو الشراء أو حتى الاحتفاظ به.