سعر الذهب 26 أبريل 2024 في الكويت
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت
الوحدة | السعر بالدينار الكويتي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 23068.43 | 74955.90 |
أونصة ذهب عيار 24 | 717.51 | 2331.39 |
غرام ذهب عيار 24 | 23.07 | 74.96 |
غرام ذهب عيار 23 | 22.11 | 71.83 |
غرام ذهب عيار 22 | 21.15 | 68.71 |
غرام ذهب عيار 21 | 20.18 | 65.59 |
غرام ذهب عيار 18 | 17.30 | 56.22 |
يساعدك الاطلاع على سعر الذهب ضمن تاريخ معين في تحليل البيانات التاريحية لتطور اسعار الذهب وبالتالي قد يساعدك في اتخاذ القرار المناسب في حالة البيع أو الشراء أو حتى الاحتفاظ به.