سعر الذهب بتاريخ 29-03-2024 في استراليا
اسعار الذهب في استراليا عند إغلاق يوم 29-03-2024
الوحدة | السعر بالدولار الاسترالي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 110132.45 | 71793.27 |
أونصة ذهب عيار 24 | 3425.50 | 2233.02 |
غرام ذهب عيار 24 | 110.13 | 71.79 |
غرام ذهب عيار 23 | 105.54 | 68.80 |
غرام ذهب عيار 22 | 100.95 | 65.81 |
غرام ذهب عيار 21 | 96.37 | 62.82 |
غرام ذهب عيار 18 | 82.60 | 53.84 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 29-03-2024 في استراليا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في استراليا وسعر أونصة الذهب في استراليا بعملة الدولار الاسترالي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.