سعر الذهب بتاريخ 01-04-2024 في استراليا
اسعار الذهب في استراليا عند إغلاق يوم 01-04-2024
الوحدة | السعر بالدولار الاسترالي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 111552.67 | 72383.17 |
أونصة ذهب عيار 24 | 3469.68 | 2251.37 |
غرام ذهب عيار 24 | 111.55 | 72.38 |
غرام ذهب عيار 23 | 106.90 | 69.37 |
غرام ذهب عيار 22 | 102.26 | 66.35 |
غرام ذهب عيار 21 | 97.61 | 63.34 |
غرام ذهب عيار 18 | 83.66 | 54.29 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 01-04-2024 في استراليا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في استراليا وسعر أونصة الذهب في استراليا بعملة الدولار الاسترالي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.