سعر الذهب بتاريخ 20-04-2024 في الاردن
اسعار الذهب في الاردن عند إغلاق يوم 20-04-2024
الوحدة | السعر بالدينار الاردني | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 54502.11 | 76903.92 |
أونصة ذهب عيار 24 | 1695.21 | 2391.98 |
غرام ذهب عيار 24 | 54.50 | 76.90 |
غرام ذهب عيار 23 | 52.23 | 73.70 |
غرام ذهب عيار 22 | 49.96 | 70.50 |
غرام ذهب عيار 21 | 47.69 | 67.29 |
غرام ذهب عيار 18 | 40.88 | 57.68 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 20-04-2024 في الاردن بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الاردن وسعر أونصة الذهب في الاردن بعملة الدينار الاردني, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.