سعر الذهب بتاريخ 20-04-2024 في الامارات
اسعار الذهب في الامارات عند إغلاق يوم 20-04-2024
الوحدة | السعر بالدرهم الاماراتي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 282445.32 | 76903.92 |
أونصة ذهب عيار 24 | 8785.03 | 2391.98 |
غرام ذهب عيار 24 | 282.45 | 76.90 |
غرام ذهب عيار 23 | 270.68 | 73.70 |
غرام ذهب عيار 22 | 258.91 | 70.50 |
غرام ذهب عيار 21 | 247.14 | 67.29 |
غرام ذهب عيار 18 | 211.83 | 57.68 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 20-04-2024 في الامارات بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الامارات وسعر أونصة الذهب في الامارات بعملة الدرهم الاماراتي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.