سعر الذهب بتاريخ 17-04-2024 في البحرين
اسعار الذهب في البحرين عند إغلاق يوم 17-04-2024
الوحدة | السعر بالدينار البحريني | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 28584.76 | 75887.27 |
أونصة ذهب عيار 24 | 889.09 | 2360.36 |
غرام ذهب عيار 24 | 28.58 | 75.89 |
غرام ذهب عيار 23 | 27.39 | 72.73 |
غرام ذهب عيار 22 | 26.20 | 69.56 |
غرام ذهب عيار 21 | 25.01 | 66.40 |
غرام ذهب عيار 18 | 21.44 | 56.92 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 17-04-2024 في البحرين بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في البحرين وسعر أونصة الذهب في البحرين بعملة الدينار البحريني, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.