سعر الذهب بتاريخ 24-04-2024 في البحرين
اسعار الذهب في البحرين عند إغلاق يوم 24-04-2024
الوحدة | السعر بالدينار البحريني | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 28052.75 | 74455.30 |
أونصة ذهب عيار 24 | 872.54 | 2315.82 |
غرام ذهب عيار 24 | 28.05 | 74.46 |
غرام ذهب عيار 23 | 26.88 | 71.35 |
غرام ذهب عيار 22 | 25.72 | 68.25 |
غرام ذهب عيار 21 | 24.55 | 65.15 |
غرام ذهب عيار 18 | 21.04 | 55.84 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 24-04-2024 في البحرين بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في البحرين وسعر أونصة الذهب في البحرين بعملة الدينار البحريني, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.