سعر الذهب بتاريخ 30-03-2024 في الدنمارك
اسعار الذهب في الدنمارك عند إغلاق يوم 30-03-2024
الوحدة | السعر بالكرون الدنماركي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 496186.57 | 71793.48 |
أونصة ذهب عيار 24 | 15433.13 | 2233.03 |
غرام ذهب عيار 24 | 496.19 | 71.79 |
غرام ذهب عيار 23 | 475.51 | 68.80 |
غرام ذهب عيار 22 | 454.84 | 65.81 |
غرام ذهب عيار 21 | 434.16 | 62.82 |
غرام ذهب عيار 18 | 372.14 | 53.85 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 30-03-2024 في الدنمارك بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الدنمارك وسعر أونصة الذهب في الدنمارك بعملة الكرون الدنماركي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.