سعر الذهب بتاريخ 28-04-2024 في البحرين
اسعار الذهب في البحرين عند إغلاق يوم 28-04-2024
الوحدة | السعر بالدينار البحريني | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 28407.86 | 75174.75 |
أونصة ذهب عيار 24 | 883.58 | 2338.20 |
غرام ذهب عيار 24 | 28.41 | 75.17 |
غرام ذهب عيار 23 | 27.22 | 72.04 |
غرام ذهب عيار 22 | 26.04 | 68.91 |
غرام ذهب عيار 21 | 24.86 | 65.78 |
غرام ذهب عيار 18 | 21.31 | 56.38 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 28-04-2024 في البحرين بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في البحرين وسعر أونصة الذهب في البحرين بعملة الدينار البحريني, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.