سعر الذهب بتاريخ 28-04-2024 في الامارات
اسعار الذهب في الامارات عند إغلاق يوم 28-04-2024
الوحدة | السعر بالدرهم الاماراتي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 276111.21 | 75174.75 |
أونصة ذهب عيار 24 | 8588.02 | 2338.20 |
غرام ذهب عيار 24 | 276.11 | 75.17 |
غرام ذهب عيار 23 | 264.61 | 72.04 |
غرام ذهب عيار 22 | 253.10 | 68.91 |
غرام ذهب عيار 21 | 241.60 | 65.78 |
غرام ذهب عيار 18 | 207.08 | 56.38 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 28-04-2024 في الامارات بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الامارات وسعر أونصة الذهب في الامارات بعملة الدرهم الاماراتي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.