سعر الذهب بتاريخ 24-04-2024 في الدنمارك
اسعار الذهب في الدنمارك عند إغلاق يوم 24-04-2024
الوحدة | السعر بالكرون الدنماركي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 519094.52 | 74455.30 |
أونصة ذهب عيار 24 | 16145.64 | 2315.82 |
غرام ذهب عيار 24 | 519.09 | 74.46 |
غرام ذهب عيار 23 | 497.47 | 71.35 |
غرام ذهب عيار 22 | 475.84 | 68.25 |
غرام ذهب عيار 21 | 454.21 | 65.15 |
غرام ذهب عيار 18 | 389.32 | 55.84 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 24-04-2024 في الدنمارك بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الدنمارك وسعر أونصة الذهب في الدنمارك بعملة الكرون الدنماركي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.