سعر الذهب بتاريخ 20-04-2024 في الدنمارك
اسعار الذهب في الدنمارك عند إغلاق يوم 20-04-2024
الوحدة | السعر بالكرون الدنماركي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 538466.15 | 76903.92 |
أونصة ذهب عيار 24 | 16748.17 | 2391.98 |
غرام ذهب عيار 24 | 538.47 | 76.90 |
غرام ذهب عيار 23 | 516.03 | 73.70 |
غرام ذهب عيار 22 | 493.59 | 70.50 |
غرام ذهب عيار 21 | 471.16 | 67.29 |
غرام ذهب عيار 18 | 403.85 | 57.68 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 20-04-2024 في الدنمارك بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الدنمارك وسعر أونصة الذهب في الدنمارك بعملة الكرون الدنماركي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.