سعر الذهب بتاريخ 23-04-2024 في السعودية
اسعار الذهب في السعودية عند إغلاق يوم 23-04-2024
الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 280001.35 | 74653.30 |
أونصة ذهب عيار 24 | 8709.02 | 2321.98 |
غرام ذهب عيار 24 | 280.00 | 74.65 |
غرام ذهب عيار 23 | 268.33 | 71.54 |
غرام ذهب عيار 22 | 256.67 | 68.43 |
غرام ذهب عيار 21 | 245.00 | 65.32 |
غرام ذهب عيار 18 | 210.00 | 55.99 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 23-04-2024 في السعودية بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في السعودية وسعر أونصة الذهب في السعودية بعملة الريال السعودي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.