سعر الذهب بتاريخ 28-04-2024 في السويد
اسعار الذهب في السويد عند إغلاق يوم 28-04-2024
الوحدة | السعر بالكرون السويدي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 819695.40 | 75179.69 |
أونصة ذهب عيار 24 | 25495.38 | 2338.35 |
غرام ذهب عيار 24 | 819.70 | 75.18 |
غرام ذهب عيار 23 | 785.54 | 72.05 |
غرام ذهب عيار 22 | 751.39 | 68.91 |
غرام ذهب عيار 21 | 717.23 | 65.78 |
غرام ذهب عيار 18 | 614.77 | 56.38 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 28-04-2024 في السويد بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في السويد وسعر أونصة الذهب في السويد بعملة الكرون السويدي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.