سعر الذهب بتاريخ 19-04-2024 في الكويت
اسعار الذهب في الكويت عند إغلاق يوم 19-04-2024
الوحدة | السعر بالدينار الكويتي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 23715.18 | 76904.96 |
أونصة ذهب عيار 24 | 737.62 | 2392.01 |
غرام ذهب عيار 24 | 23.72 | 76.90 |
غرام ذهب عيار 23 | 22.73 | 73.70 |
غرام ذهب عيار 22 | 21.74 | 70.50 |
غرام ذهب عيار 21 | 20.75 | 67.29 |
غرام ذهب عيار 18 | 17.79 | 57.68 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 19-04-2024 في الكويت بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الكويت وسعر أونصة الذهب في الكويت بعملة الدينار الكويتي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.