سعر الذهب بتاريخ 04-04-2024 في الكويت
اسعار الذهب في الكويت عند إغلاق يوم 04-04-2024
الوحدة | السعر بالدينار الكويتي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 22649.36 | 73654.05 |
أونصة ذهب عيار 24 | 704.47 | 2290.90 |
غرام ذهب عيار 24 | 22.65 | 73.65 |
غرام ذهب عيار 23 | 21.71 | 70.59 |
غرام ذهب عيار 22 | 20.76 | 67.52 |
غرام ذهب عيار 21 | 19.82 | 64.45 |
غرام ذهب عيار 18 | 16.99 | 55.24 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 04-04-2024 في الكويت بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الكويت وسعر أونصة الذهب في الكويت بعملة الدينار الكويتي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.