سعر الذهب بتاريخ 29-04-2024 في النرويج
اسعار الذهب في النرويج عند إغلاق يوم 29-04-2024
الوحدة | السعر بالكرون النرويجي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 825086.37 | 75088.40 |
أونصة ذهب عيار 24 | 25663.05 | 2335.51 |
غرام ذهب عيار 24 | 825.09 | 75.09 |
غرام ذهب عيار 23 | 790.71 | 71.96 |
غرام ذهب عيار 22 | 756.33 | 68.83 |
غرام ذهب عيار 21 | 721.95 | 65.70 |
غرام ذهب عيار 18 | 618.81 | 56.32 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 29-04-2024 في النرويج بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في النرويج وسعر أونصة الذهب في النرويج بعملة الكرون النرويجي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.