سعر الذهب بتاريخ 10-04-2024 في النمسا
اسعار الذهب في النمسا عند إغلاق يوم 10-04-2024
الوحدة | السعر باليورو | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 69832.31 | 75017.62 |
أونصة ذهب عيار 24 | 2172.03 | 2333.31 |
غرام ذهب عيار 24 | 69.83 | 75.02 |
غرام ذهب عيار 23 | 66.92 | 71.89 |
غرام ذهب عيار 22 | 64.01 | 68.77 |
غرام ذهب عيار 21 | 61.10 | 65.64 |
غرام ذهب عيار 18 | 52.37 | 56.26 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 10-04-2024 في النمسا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في النمسا وسعر أونصة الذهب في النمسا بعملة اليورو, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.