سعر الذهب بتاريخ 27-04-2024 في تركيا
اسعار الذهب في تركيا عند إغلاق يوم 27-04-2024
الوحدة | السعر بالليرة التركية | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 2443570.41 | 75159.16 |
أونصة ذهب عيار 24 | 76003.54 | 2337.71 |
غرام ذهب عيار 24 | 2443.57 | 75.16 |
غرام ذهب عيار 23 | 2341.75 | 72.03 |
غرام ذهب عيار 22 | 2239.94 | 68.90 |
غرام ذهب عيار 21 | 2138.12 | 65.76 |
غرام ذهب عيار 18 | 1832.68 | 56.37 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 27-04-2024 في تركيا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في تركيا وسعر أونصة الذهب في تركيا بعملة الليرة التركية, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.