سعر الذهب بتاريخ 13-04-2024 في بريطانيا
اسعار الذهب في بريطانيا عند إغلاق يوم 13-04-2024
الوحدة | السعر بالجنيه الاسترليني | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 60490.28 | 75357.77 |
أونصة ذهب عيار 24 | 1881.46 | 2343.89 |
غرام ذهب عيار 24 | 60.49 | 75.36 |
غرام ذهب عيار 23 | 57.97 | 72.22 |
غرام ذهب عيار 22 | 55.45 | 69.08 |
غرام ذهب عيار 21 | 52.93 | 65.94 |
غرام ذهب عيار 18 | 45.37 | 56.52 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 13-04-2024 في بريطانيا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في بريطانيا وسعر أونصة الذهب في بريطانيا بعملة الجنيه الاسترليني, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.