سعر الذهب بتاريخ 02-05-2024 في سويسرا
اسعار الذهب في سويسرا عند إغلاق يوم 02-05-2024
الوحدة | السعر بالفرنك السويسري | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 67414.61 | 74062.46 |
أونصة ذهب عيار 24 | 2096.83 | 2303.60 |
غرام ذهب عيار 24 | 67.41 | 74.06 |
غرام ذهب عيار 23 | 64.61 | 70.98 |
غرام ذهب عيار 22 | 61.80 | 67.89 |
غرام ذهب عيار 21 | 58.99 | 64.80 |
غرام ذهب عيار 18 | 50.56 | 55.55 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 02-05-2024 في سويسرا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في سويسرا وسعر أونصة الذهب في سويسرا بعملة الفرنك السويسري, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.