سعر الذهب بتاريخ 12-04-2024 في قطر
اسعار الذهب في قطر عند إغلاق يوم 12-04-2024
الوحدة | السعر بالريال القطري | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 274348.44 | 75354.92 |
أونصة ذهب عيار 24 | 8533.19 | 2343.80 |
غرام ذهب عيار 24 | 274.35 | 75.35 |
غرام ذهب عيار 23 | 262.92 | 72.22 |
غرام ذهب عيار 22 | 251.49 | 69.08 |
غرام ذهب عيار 21 | 240.05 | 65.94 |
غرام ذهب عيار 18 | 205.76 | 56.52 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 12-04-2024 في قطر بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في قطر وسعر أونصة الذهب في قطر بعملة الريال القطري, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.