سعر الذهب بتاريخ 25-04-2024 في قطر
اسعار الذهب في قطر عند إغلاق يوم 25-04-2024
الوحدة | السعر بالريال القطري | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 272953.24 | 74974.78 |
أونصة ذهب عيار 24 | 8489.79 | 2331.98 |
غرام ذهب عيار 24 | 272.95 | 74.97 |
غرام ذهب عيار 23 | 261.58 | 71.85 |
غرام ذهب عيار 22 | 250.21 | 68.73 |
غرام ذهب عيار 21 | 238.83 | 65.60 |
غرام ذهب عيار 18 | 204.71 | 56.23 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 25-04-2024 في قطر بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في قطر وسعر أونصة الذهب في قطر بعملة الريال القطري, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.