سعر الذهب بتاريخ 17-04-2024 في كندا
اسعار الذهب في كندا عند إغلاق يوم 17-04-2024
الوحدة | السعر بالدولار الكندي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 104494.50 | 75887.27 |
أونصة ذهب عيار 24 | 3250.14 | 2360.36 |
غرام ذهب عيار 24 | 104.49 | 75.89 |
غرام ذهب عيار 23 | 100.14 | 72.73 |
غرام ذهب عيار 22 | 95.79 | 69.56 |
غرام ذهب عيار 21 | 91.43 | 66.40 |
غرام ذهب عيار 18 | 78.37 | 56.92 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 17-04-2024 في كندا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في كندا وسعر أونصة الذهب في كندا بعملة الدولار الكندي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.