سعر الذهب بتاريخ 19-04-2024 في كندا
اسعار الذهب في كندا عند إغلاق يوم 19-04-2024
الوحدة | السعر بالدولار الكندي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 106125.01 | 76904.96 |
أونصة ذهب عيار 24 | 3300.86 | 2392.01 |
غرام ذهب عيار 24 | 106.13 | 76.90 |
غرام ذهب عيار 23 | 101.70 | 73.70 |
غرام ذهب عيار 22 | 97.28 | 70.50 |
غرام ذهب عيار 21 | 92.86 | 67.29 |
غرام ذهب عيار 18 | 79.59 | 57.68 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 19-04-2024 في كندا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في كندا وسعر أونصة الذهب في كندا بعملة الدولار الكندي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.