سعر الذهب بتاريخ 08-04-2024 في مصر
اسعار الذهب في مصر عند إغلاق يوم 08-04-2024
الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 3576269.49 | 75206.01 |
أونصة ذهب عيار 24 | 111234.41 | 2339.17 |
غرام ذهب عيار 24 | 3576.27 | 75.21 |
غرام ذهب عيار 23 | 3427.26 | 72.07 |
غرام ذهب عيار 22 | 3278.25 | 68.94 |
غرام ذهب عيار 21 | 3129.24 | 65.81 |
غرام ذهب عيار 18 | 2682.20 | 56.40 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 08-04-2024 في مصر بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في مصر وسعر أونصة الذهب في مصر بعملة الجنيه المصري, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.