سعر الذهب بتاريخ 15-04-2024 في مصر
اسعار الذهب في مصر عند إغلاق يوم 15-04-2024
الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 3695602.22 | 76604.54 |
أونصة ذهب عيار 24 | 114946.08 | 2382.67 |
غرام ذهب عيار 24 | 3695.60 | 76.60 |
غرام ذهب عيار 23 | 3541.62 | 73.41 |
غرام ذهب عيار 22 | 3387.64 | 70.22 |
غرام ذهب عيار 21 | 3233.65 | 67.03 |
غرام ذهب عيار 18 | 2771.70 | 57.45 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 15-04-2024 في مصر بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في مصر وسعر أونصة الذهب في مصر بعملة الجنيه المصري, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.