سعر الذهب بتاريخ 23-04-2024 في مصر
اسعار الذهب في مصر عند إغلاق يوم 23-04-2024
الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 3587106.14 | 74653.30 |
أونصة ذهب عيار 24 | 111571.47 | 2321.98 |
غرام ذهب عيار 24 | 3587.11 | 74.65 |
غرام ذهب عيار 23 | 3437.64 | 71.54 |
غرام ذهب عيار 22 | 3288.18 | 68.43 |
غرام ذهب عيار 21 | 3138.72 | 65.32 |
غرام ذهب عيار 18 | 2690.33 | 55.99 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 23-04-2024 في مصر بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في مصر وسعر أونصة الذهب في مصر بعملة الجنيه المصري, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.