سعر الذهب بتاريخ 27-04-2024 في مصر
اسعار الذهب في مصر عند إغلاق يوم 27-04-2024
الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 3597663.51 | 75159.16 |
أونصة ذهب عيار 24 | 111899.84 | 2337.71 |
غرام ذهب عيار 24 | 3597.66 | 75.16 |
غرام ذهب عيار 23 | 3447.76 | 72.03 |
غرام ذهب عيار 22 | 3297.86 | 68.90 |
غرام ذهب عيار 21 | 3147.96 | 65.76 |
غرام ذهب عيار 18 | 2698.25 | 56.37 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 27-04-2024 في مصر بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في مصر وسعر أونصة الذهب في مصر بعملة الجنيه المصري, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.