سعر الذهب بتاريخ 11-04-2024 في هولندا
اسعار الذهب في هولندا عند إغلاق يوم 11-04-2024
الوحدة | السعر باليورو | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 71081.86 | 76286.02 |
أونصة ذهب عيار 24 | 2210.89 | 2372.76 |
غرام ذهب عيار 24 | 71.08 | 76.29 |
غرام ذهب عيار 23 | 68.12 | 73.11 |
غرام ذهب عيار 22 | 65.16 | 69.93 |
غرام ذهب عيار 21 | 62.20 | 66.75 |
غرام ذهب عيار 18 | 53.31 | 57.21 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 11-04-2024 في هولندا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في هولندا وسعر أونصة الذهب في هولندا بعملة اليورو, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.