سعر الذهب بتاريخ 30-04-2024 في هولندا
اسعار الذهب في هولندا عند إغلاق يوم 30-04-2024
الوحدة | السعر باليورو | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 68903.51 | 73491.95 |
أونصة ذهب عيار 24 | 2143.14 | 2285.86 |
غرام ذهب عيار 24 | 68.90 | 73.49 |
غرام ذهب عيار 23 | 66.03 | 70.43 |
غرام ذهب عيار 22 | 63.16 | 67.37 |
غرام ذهب عيار 21 | 60.29 | 64.31 |
غرام ذهب عيار 18 | 51.68 | 55.12 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 30-04-2024 في هولندا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في هولندا وسعر أونصة الذهب في هولندا بعملة اليورو, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.