سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في استراليا
اسعار الذهب في استراليا عند إغلاق يوم 03-05-2024
الوحدة | السعر بالدولار الاسترالي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 112006.88 | 74035.43 |
أونصة ذهب عيار 24 | 3483.80 | 2302.76 |
غرام ذهب عيار 24 | 112.01 | 74.04 |
غرام ذهب عيار 23 | 107.34 | 70.95 |
غرام ذهب عيار 22 | 102.67 | 67.87 |
غرام ذهب عيار 21 | 98.01 | 64.78 |
غرام ذهب عيار 18 | 84.01 | 55.53 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في استراليا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في استراليا وسعر أونصة الذهب في استراليا بعملة الدولار الاسترالي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.