سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في كندا
اسعار الذهب في كندا عند إغلاق يوم 03-05-2024
الوحدة | السعر بالدولار الكندي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 101217.53 | 74035.43 |
أونصة ذهب عيار 24 | 3148.22 | 2302.76 |
غرام ذهب عيار 24 | 101.22 | 74.04 |
غرام ذهب عيار 23 | 97.00 | 70.95 |
غرام ذهب عيار 22 | 92.78 | 67.87 |
غرام ذهب عيار 21 | 88.57 | 64.78 |
غرام ذهب عيار 18 | 75.91 | 55.53 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في كندا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في كندا وسعر أونصة الذهب في كندا بعملة الدولار الكندي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.