سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في قطر
اسعار الذهب في قطر عند إغلاق يوم 03-05-2024
الوحدة | السعر بالريال القطري | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 269565.81 | 74035.43 |
أونصة ذهب عيار 24 | 8384.43 | 2302.76 |
غرام ذهب عيار 24 | 269.57 | 74.04 |
غرام ذهب عيار 23 | 258.33 | 70.95 |
غرام ذهب عيار 22 | 247.10 | 67.87 |
غرام ذهب عيار 21 | 235.87 | 64.78 |
غرام ذهب عيار 18 | 202.17 | 55.53 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في قطر بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في قطر وسعر أونصة الذهب في قطر بعملة الريال القطري, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.