سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في سويسرا
اسعار الذهب في سويسرا عند إغلاق يوم 03-05-2024
الوحدة | السعر بالفرنك السويسري | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 66997.10 | 74035.43 |
أونصة ذهب عيار 24 | 2083.84 | 2302.76 |
غرام ذهب عيار 24 | 67.00 | 74.04 |
غرام ذهب عيار 23 | 64.21 | 70.95 |
غرام ذهب عيار 22 | 61.41 | 67.87 |
غرام ذهب عيار 21 | 58.62 | 64.78 |
غرام ذهب عيار 18 | 50.25 | 55.53 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في سويسرا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في سويسرا وسعر أونصة الذهب في سويسرا بعملة الفرنك السويسري, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.