سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في تركيا
اسعار الذهب في تركيا عند إغلاق يوم 03-05-2024
الوحدة | السعر بالليرة التركية | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 2394691.01 | 74035.43 |
أونصة ذهب عيار 24 | 74483.22 | 2302.76 |
غرام ذهب عيار 24 | 2394.69 | 74.04 |
غرام ذهب عيار 23 | 2294.91 | 70.95 |
غرام ذهب عيار 22 | 2195.13 | 67.87 |
غرام ذهب عيار 21 | 2095.35 | 64.78 |
غرام ذهب عيار 18 | 1796.02 | 55.53 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في تركيا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في تركيا وسعر أونصة الذهب في تركيا بعملة الليرة التركية, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.