سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في بريطانيا
اسعار الذهب في بريطانيا عند إغلاق يوم 03-05-2024
الوحدة | السعر بالجنيه الاسترليني | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 58995.13 | 74035.43 |
أونصة ذهب عيار 24 | 1834.95 | 2302.76 |
غرام ذهب عيار 24 | 59.00 | 74.04 |
غرام ذهب عيار 23 | 56.54 | 70.95 |
غرام ذهب عيار 22 | 54.08 | 67.87 |
غرام ذهب عيار 21 | 51.62 | 64.78 |
غرام ذهب عيار 18 | 44.25 | 55.53 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في بريطانيا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في بريطانيا وسعر أونصة الذهب في بريطانيا بعملة الجنيه الاسترليني, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.