سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في الكويت
اسعار الذهب في الكويت عند إغلاق يوم 03-05-2024
الوحدة | السعر بالدينار الكويتي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 22755.95 | 74035.43 |
أونصة ذهب عيار 24 | 707.79 | 2302.76 |
غرام ذهب عيار 24 | 22.76 | 74.04 |
غرام ذهب عيار 23 | 21.81 | 70.95 |
غرام ذهب عيار 22 | 20.86 | 67.87 |
غرام ذهب عيار 21 | 19.91 | 64.78 |
غرام ذهب عيار 18 | 17.07 | 55.53 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في الكويت بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الكويت وسعر أونصة الذهب في الكويت بعملة الدينار الكويتي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.