سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في السويد
اسعار الذهب في السويد عند إغلاق يوم 03-05-2024
الوحدة | السعر بالكرون السويدي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 798662.73 | 74035.43 |
أونصة ذهب عيار 24 | 24841.19 | 2302.76 |
غرام ذهب عيار 24 | 798.66 | 74.04 |
غرام ذهب عيار 23 | 765.39 | 70.95 |
غرام ذهب عيار 22 | 732.11 | 67.87 |
غرام ذهب عيار 21 | 698.83 | 64.78 |
غرام ذهب عيار 18 | 599.00 | 55.53 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في السويد بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في السويد وسعر أونصة الذهب في السويد بعملة الكرون السويدي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.