سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في السعودية
اسعار الذهب في السعودية عند إغلاق يوم 03-05-2024
الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 277672.83 | 74035.43 |
أونصة ذهب عيار 24 | 8636.59 | 2302.76 |
غرام ذهب عيار 24 | 277.67 | 74.04 |
غرام ذهب عيار 23 | 266.10 | 70.95 |
غرام ذهب عيار 22 | 254.53 | 67.87 |
غرام ذهب عيار 21 | 242.96 | 64.78 |
غرام ذهب عيار 18 | 208.25 | 55.53 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في السعودية بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في السعودية وسعر أونصة الذهب في السعودية بعملة الريال السعودي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.