سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في البحرين
اسعار الذهب في البحرين عند إغلاق يوم 03-05-2024
الوحدة | السعر بالدينار البحريني | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 27879.67 | 74035.43 |
أونصة ذهب عيار 24 | 867.15 | 2302.76 |
غرام ذهب عيار 24 | 27.88 | 74.04 |
غرام ذهب عيار 23 | 26.72 | 70.95 |
غرام ذهب عيار 22 | 25.56 | 67.87 |
غرام ذهب عيار 21 | 24.39 | 64.78 |
غرام ذهب عيار 18 | 20.91 | 55.53 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في البحرين بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في البحرين وسعر أونصة الذهب في البحرين بعملة الدينار البحريني, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.