سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في الاردن
اسعار الذهب في الاردن عند إغلاق يوم 03-05-2024
الوحدة | السعر بالدينار الاردني | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 52469.20 | 74035.43 |
أونصة ذهب عيار 24 | 1631.97 | 2302.76 |
غرام ذهب عيار 24 | 52.47 | 74.04 |
غرام ذهب عيار 23 | 50.28 | 70.95 |
غرام ذهب عيار 22 | 48.10 | 67.87 |
غرام ذهب عيار 21 | 45.91 | 64.78 |
غرام ذهب عيار 18 | 39.35 | 55.53 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 03-05-2024 في الاردن بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الاردن وسعر أونصة الذهب في الاردن بعملة الدينار الاردني, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.