سعر الذهب بتاريخ 04-05-2024 في النرويج
اسعار الذهب في النرويج عند إغلاق يوم 04-05-2024
الوحدة | السعر بالكرون النرويجي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 805710.12 | 74019.85 |
أونصة ذهب عيار 24 | 25060.39 | 2302.27 |
غرام ذهب عيار 24 | 805.71 | 74.02 |
غرام ذهب عيار 23 | 772.14 | 70.94 |
غرام ذهب عيار 22 | 738.57 | 67.85 |
غرام ذهب عيار 21 | 705.00 | 64.77 |
غرام ذهب عيار 18 | 604.28 | 55.51 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 04-05-2024 في النرويج بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في النرويج وسعر أونصة الذهب في النرويج بعملة الكرون النرويجي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.