سعر الذهب بتاريخ 04-05-2024 في السعودية
اسعار الذهب في السعودية عند إغلاق يوم 04-05-2024
الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 277619.95 | 74019.85 |
أونصة ذهب عيار 24 | 8634.95 | 2302.27 |
غرام ذهب عيار 24 | 277.62 | 74.02 |
غرام ذهب عيار 23 | 266.05 | 70.94 |
غرام ذهب عيار 22 | 254.48 | 67.85 |
غرام ذهب عيار 21 | 242.92 | 64.77 |
غرام ذهب عيار 18 | 208.21 | 55.51 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 04-05-2024 في السعودية بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في السعودية وسعر أونصة الذهب في السعودية بعملة الريال السعودي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.