سعر الذهب بتاريخ 04-05-2024 في استراليا
اسعار الذهب في استراليا عند إغلاق يوم 04-05-2024
الوحدة | السعر بالدولار الاسترالي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 111980.77 | 74019.85 |
أونصة ذهب عيار 24 | 3482.99 | 2302.27 |
غرام ذهب عيار 24 | 111.98 | 74.02 |
غرام ذهب عيار 23 | 107.31 | 70.94 |
غرام ذهب عيار 22 | 102.65 | 67.85 |
غرام ذهب عيار 21 | 97.98 | 64.77 |
غرام ذهب عيار 18 | 83.99 | 55.51 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 04-05-2024 في استراليا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في استراليا وسعر أونصة الذهب في استراليا بعملة الدولار الاسترالي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.